Cennik połączeń
Przykładowe ceny w usłudze VoIP.
Najpopularniejsze kierunki
| Kierunek (stacjonarne) | netto | brutto (23% VAT) |
|---|---|---|
| Polska stacjonarne | 0,09 | 0,11 |
| Polska komórkowe | 0,22 | 0,27 |
| Niemcy | 0,19 | 0,23 |
| Wielka Brytania | 0,21 | 0,26 |
| Irlandia | 0,27 | 0,33 |
| Francja | 0,21 | 0,26 |
| Włochy | 0,21 | 0,26 |
| Hiszpania | 0,21 | 0,26 |
| USA | 0,17 | 0,21 |
Wszystkie ceny podane są w polskich złotych.
Pozostałe kierunki
| Kierunek (stacjonarne) | netto | brutto (23% VAT) |
|---|---|---|
| Afganistan | 1,30 | 1,60 |
| Albania | 0,89 | 1,10 |
| Algieria | 1,09 | 1,35 |
| Andora | 0,59 | 0,73 |
| Angola | 2,49 | 3,07 |
| Anquila | 1,54 | 1,90 |
| Antarktyka | 3,81 | 4,69 |
| Antigua i Barbuda | 1,62 | 2,00 |
| Antyle Holenderskie | 1,76 | 2,17 |
| Arabia Saudyjska | 0,90 | 1,11 |
| Argentyna | 0,57 | 0,71 |
| Armenia | 0,49 | 0,61 |
| Aruba | 1,95 | 2,40 |
| Australia | 0,21 | 0,26 |
| Austria | 0,21 | 0,26 |
| Azerbejdżan | 0,89 | 1,10 |
| Bahamy | 1,14 | 1,41 |
| Bahrajn | 1,00 | 1,23 |
| Bangladesz | 0,79 | 0,98 |
| Barbados | 2,14 | 2,64 |
| Belgia | 0,21 | 0,26 |
| Belize | 2,31 | 2,85 |
| Benin | 2,37 | 2,92 |
| Bermudy | 1,32 | 1,63 |
| Białoruś | 0,99 | 1,22 |
| Boliwia | 2,31 | 2,85 |
| Bośnia i Hercegowina | 0,89 | 1,10 |
| Botswana | 1,55 | 1,91 |
| Brazylia | 0,89 | 1,10 |
| Brunei | 0,79 | 0,98 |
| Bułgaria | 0,79 | 0,98 |
| Burkina Faso | 2,36 | 2,91 |
| Burundi | 1,75 | 2,16 |
| Butan | 2,61 | 3,22 |
| Chile | 0,27 | 0,34 |
| Chiny | 0,19 | 0,24 |
| Chorwacja | 0,74 | 0,92 |
| Cook'a Wyspy | 4,49 | 5,53 |
| Cypr | 0,76 | 0,94 |
| Czad | 3,51 | 4,32 |
| Czechy | 0,21 | 0,26 |
| Dania - premium | 4,50 | 5,54 |
| Dania | 0,21 | 0,26 |
| Dominika | 2,72 | 3,35 |
| Dominikana | 1,46 | 1,80 |
| Dżibuti | 3,95 | 4,86 |
| Egipt | 0,99 | 1,22 |
| Ekwador | 2,10 | 2,59 |
| Erytrea | 3,05 | 3,76 |
| Estonia | 0,40 | 0,50 |
| Etiopia | 1,10 | 1,36 |
| Falklandy | 3,99 | 4,91 |
| Fidżi | 3,42 | 4,21 |
| Filipiny | 1,54 | 1,90 |
| Finlandia | 0,34 | 0,42 |
| Francja | 0,21 | 0,26 |
| Gabon | 2,05 | 2,53 |
| Gambia | 2,54 | 3,13 |
| Ghana | 1,63 | 2,01 |
| Gibraltar | 0,76 | 0,94 |
| Grecja | 0,21 | 0,26 |
| Grenada | 2,31 | 2,85 |
| Grenlandia | 4,49 | 5,53 |
| Gruzja | 0,92 | 1,14 |
| Guam | 0,73 | 0,90 |
| Gujana | 2,49 | 3,07 |
| Gujana Francuska | 2,49 | 3,07 |
| Gwadelupa | 2,27 | 2,80 |
| Gwatemala | 1,96 | 2,42 |
| Gwinea | 1,64 | 2,02 |
| Gwinea Bissau | 4,49 | 5,53 |
| Gwinea Równikowa | 3,69 | 4,54 |
| Haiti | 1,54 | 1,90 |
| Hiszpania | 0,21 | 0,26 |
| Holandia - premium | 4,20 | 5,17 |
| Holandia | 0,21 | 0,26 |
| Honduras | 2,71 | 3,34 |
| Hong Kong | 0,19 | 0,24 |
| Indie | 0,98 | 1,21 |
| Indonezja | 1,15 | 1,42 |
| Irak | 0,86 | 1,06 |
| Iran | 0,89 | 1,10 |
| Irlandia | 0,27 | 0,34 |
| ISCS | 2,09 | 2,58 |
| Islandia | 0,53 | 0,66 |
| Izrael | 0,21 | 0,26 |
| Jamajka | 1,02 | 1,26 |
| Japonia | 0,21 | 0,26 |
| Jemen | 1,19 | 1,47 |
| Jordania | 0,99 | 1,22 |
| Jugosławia | 0,89 | 1,10 |
| Kajmany | 1,69 | 2,08 |
| Kambodża | 2,53 | 3,12 |
| Kamerun | 2,09 | 2,58 |
| Kanada | 0,21 | 0,26 |
| Katar | 2,79 | 3,44 |
| Kazachstan | 0,99 | 1,22 |
| Kenia | 1,33 | 1,64 |
| Kirgistan | 1,49 | 1,84 |
| Kiribati | 4,49 | 5,53 |
| Kolumbia | 1,05 | 1,30 |
| Komory | 1,99 | 2,45 |
| Kongo | 1,85 | 2,28 |
| Kongo Republika Demokrat. | 3,59 | 4,42 |
| Korea Południowa | 0,29 | 0,36 |
| Korea Pónocna | 4,56 | 5,61 |
| Kostaryka | 0,84 | 1,04 |
| Kuba | 4,49 | 5,53 |
| Kuwejt | 1,00 | 1,23 |
| Laos | 2,37 | 2,92 |
| Lesotho | 1,15 | 1,42 |
| Liban | 0,89 | 1,10 |
| Liberia | 1,84 | 2,27 |
| Libia | 1,40 | 1,73 |
| Liechtenstein | 0,33 | 0,41 |
| Litwa | 0,99 | 1,22 |
| Luksemburg | 0,34 | 0,42 |
| Łotwa | 0,89 | 1,10 |
| Macedonia | 0,76 | 0,94 |
| Madagaskar | 2,39 | 2,94 |
| Majotta | 4,15 | 5,11 |
| Makau | 0,68 | 0,84 |
| Malawi | 1,08 | 1,33 |
| Malediwy | 3,89 | 4,79 |
| Malezja | 0,25 | 0,31 |
| Mali | 3,18 | 3,92 |
| Malta | 0,84 | 1,04 |
| Mariany | 2,01 | 2,48 |
| Maroko | 1,09 | 1,35 |
| Martynika | 1,69 | 2,08 |
| Mauretania | 2,84 | 3,50 |
| Mauritius | 2,69 | 3,31 |
| Meksyk | 1,37 | 1,69 |
| Mikronezja | 4,49 | 5,53 |
| Mołdawia | 0,94 | 1,16 |
| Monako | 0,36 | 0,45 |
| Mongolia | 0,86 | 1,06 |
| Montserrat | 3,14 | 3,87 |
| Mozambik | 1,86 | 2,29 |
| Myanmar (Birma) | 4,42 | 5,44 |
| Namibia | 1,53 | 1,89 |
| Nauru | 4,49 | 5,53 |
| Nepal | 3,99 | 4,91 |
| Niemcy - free | 0,19 | 0,24 |
| Niemcy | 0,19 | 0,24 |
| Niger | 2,09 | 2,58 |
| Nigeria | 0,69 | 0,85 |
| Nikaragua | 2,31 | 2,85 |
| Niue | 4,49 | 5,53 |
| Norwegia | 0,21 | 0,26 |
| Nowa Kaledonia | 3,54 | 4,36 |
| Nowa Zelandia | 0,24 | 0,30 |
| Oman | 0,90 | 1,11 |
| Pakistan | 0,89 | 1,10 |
| Palau | 2,49 | 3,07 |
| Palestyna | 1,50 | 1,85 |
| Panama | 1,54 | 1,90 |
| Papua Nowa Gwinea | 3,42 | 4,21 |
| Paragwaj | 1,92 | 2,37 |
| Peru | 1,12 | 1,38 |
| Polinezja Francuska | 3,16 | 3,89 |
| Portoryko | 0,56 | 0,69 |
| Portugalia | 0,36 | 0,45 |
| Republika Południowej Afryki | 0,78 | 0,96 |
| Republika Środkowoafrykańska | 2,40 | 2,96 |
| Reunion | 2,21 | 2,72 |
| Rosja | 0,29 | 0,36 |
| Rumunia | 0,99 | 1,22 |
| Rwanda | 1,98 | 2,44 |
| Salwador | 1,63 | 2,01 |
| Samoa Amerykańskie | 1,28 | 1,58 |
| Samoa Zachodnie | 1,54 | 1,90 |
| San Marino | 0,45 | 0,56 |
| Senegal | 1,59 | 1,96 |
| Seszele | 3,16 | 3,89 |
| Sierra Leone | 3,54 | 4,36 |
| Singapur | 0,21 | 0,26 |
| Słowacja | 0,21 | 0,26 |
| Słowenia | 0,49 | 0,61 |
| Somalia | 3,49 | 4,30 |
| Sri Lanka | 2,33 | 2,87 |
| Stany Zjednoczone Ameryki - free | 0,17 | 0,21 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 0,17 | 0,21 |
| Suazi | 1,90 | 2,34 |
| Sudan | 0,99 | 1,22 |
| Surinam | 4,17 | 5,13 |
| Syria | 1,10 | 1,36 |
| Szwajcaria | 0,21 | 0,26 |
| Szwecja | 0,21 | 0,26 |
| Tadżykistan | 1,39 | 1,71 |
| Tajlandia | 1,38 | 1,70 |
| Tajwan | 0,31 | 0,39 |
| Tanzania | 2,39 | 2,94 |
| Togo | 2,75 | 3,39 |
| Tokelau | 4,49 | 5,53 |
| Tonga | 3,79 | 4,67 |
| Trinidad i Tobago | 1,76 | 2,17 |
| Tunezja | 0,99 | 1,22 |
| Turcja | 0,79 | 0,98 |
| Turkmenistan | 1,49 | 1,84 |
| Tuwalu | 3,49 | 4,30 |
| Uganda | 1,70 | 2,10 |
| Ukraina | 0,79 | 0,98 |
| Urugwaj | 1,67 | 2,06 |
| Uzbekistan | 1,41 | 1,74 |
| Vanuatu | 4,49 | 5,53 |
| Watykan | 0,21 | 0,26 |
| Wenezuela | 1,24 | 1,53 |
| Węgry | 0,40 | 0,50 |
| Wielka Brytania | 0,21 | 0,26 |
| Wietnam | 0,50 | 0,62 |
| Włochy | 0,21 | 0,26 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 1,51 | 1,86 |
| Wyspa Norfolk | 4,49 | 5,53 |
| Wyspa Św. Heleny | 4,49 | 5,53 |
| Wyspa Św. Krzysztofa | 2,54 | 3,13 |
| Wyspa Św. Łucji | 2,54 | 3,13 |
| Wyspa Św. Piotra i Mykeleona | 2,42 | 2,98 |
| Wyspa Wniebowstąpienia | 4,49 | 5,53 |
| Wyspy Bożego Narodzenia | 2,96 | 3,65 |
| Wyspy Dziewicze Brytyjskie | 0,43 | 0,53 |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 1,49 | 1,84 |
| Wyspy Kokosowe | 2,96 | 3,65 |
| Wyspy Marshalla | 4,49 | 5,53 |
| Wyspy Owcze | 1,49 | 1,84 |
| Wyspy Salomona | 4,49 | 5,53 |
| Wyspy Św. Wincentego | 2,54 | 3,13 |
| Wyspy Turks and Caicos | 2,07 | 2,55 |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 2,52 | 3,10 |
| Zambia | 1,22 | 1,51 |
| Zimbabwe | 0,86 | 1,06 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0,90 | 1,11 |










